Meeting Schedules
Executive Committee Meetings
| 8 AM – Monday prior to Levy meeting | ||
| Month | Date | Agenda |
| January | 1/12/26 | Link to Agenda |
| February | 2/16/26 | |
| March | 3/16/26 | |
| April | 4/13/26 | |
| May | 5/18/26 | |
| June | 6/15/26 | |
| July | 7/13/26 | |
| August | 8/17/26 | |
| September | 9/14/26 | |
| October | 10/12/26 | |
| November | 11/30/26 | |
| December | No Scheduled Meeting | |
Levy Meetings
| 3rd Thursday of each Month | ||
| Month | Date | Agenda |
| January | 1/15/26 | Link to Agenda |
| February | 2/19/26 | |
| March | 3/19/26 | |
| April | 4/16/26 | |
| May | 5/21/26 | |
| June | 6/18/26 | |
| July | 7/16/26 | |
| August | 8/20/26 | |
| September | 9/17/26 | |
| October | 10/15/26 | |
| November | No Scheduled Meeting | No Meeting |
| December | 12/3/26 | |
Friends of Abilities First Meetings
| 4th Monday of each Month | |
| Month | Date |
| January | 1/26/26 – Canceled |
| February | 2/23/26 |
| March | 3/23/26 |
| April | 4/27/26 |
| May | 5/25/26 |
| June | 6/22/26 |
| July | 7/27/26 |
| August | 8/24/26 |
| September | 9/28/26 |
| October | 10/26/26 |
| November | 11/23/26 |
| December | No Scheduled Meeting |